教師成長課程時數認證系統
請選擇
回到首頁
檢視活動
登入
管理員登入
相關連結
教務處
教學資源網
會議報名系統
首頁
> 活動清單
活動清單
篩選:
-- 請選擇 --
113-2 . 全部
113-2 . 114 年 7 月
113-2 . 114 年 6 月
113-2 . 114 年 5 月
113-2 . 114 年 4 月
113-2 . 114 年 3 月
113-2 . 114 年 2 月
113-1 . 全部
113-1 . 114 年 1 月
113-1 . 113 年 12 月
113-1 . 113 年 11 月
113-1 . 113 年 10 月
113-1 . 113 年 9 月
113-1 . 113 年 8 月
112-2 . 全部
112-2 . 113 年 7 月
112-2 . 113 年 6 月
112-2 . 113 年 5 月
112-2 . 113 年 4 月
112-2 . 113 年 3 月
112-2 . 113 年 2 月
112-1 . 全部
112-1 . 113 年 1 月
112-1 . 112 年 12 月
112-1 . 112 年 11 月
112-1 . 112 年 10 月
112-1 . 112 年 9 月
112-1 . 112 年 8 月
111-2 . 全部
111-2 . 112 年 7 月
111-2 . 112 年 6 月
111-2 . 112 年 5 月
111-2 . 112 年 4 月
111-2 . 112 年 3 月
111-2 . 112 年 2 月
111-1 . 全部
111-1 . 112 年 1 月
111-1 . 111 年 12 月
111-1 . 111 年 11 月
111-1 . 111 年 10 月
111-1 . 111 年 9 月
111-1 . 111 年 8 月
110-2 . 全部
110-2 . 111 年 7 月
110-2 . 111 年 6 月
110-2 . 111 年 5 月
110-2 . 111 年 4 月
110-2 . 111 年 3 月
110-2 . 111 年 2 月
110-1 . 全部
110-1 . 111 年 1 月
110-1 . 110 年 12 月
110-1 . 110 年 11 月
110-1 . 110 年 10 月
110-1 . 110 年 9 月
110-1 . 110 年 8 月
109-2 . 全部
109-2 . 110 年 7 月
109-2 . 110 年 6 月
109-2 . 110 年 5 月
109-2 . 110 年 4 月
109-2 . 110 年 3 月
109-2 . 110 年 2 月
109-1 . 全部
109-1 . 110 年 1 月
109-1 . 109 年 12 月
109-1 . 109 年 11 月
109-1 . 109 年 10 月
109-1 . 109 年 9 月
109-1 . 109 年 8 月
108-2 . 全部
108-2 . 109 年 7 月
108-2 . 109 年 6 月
108-2 . 109 年 5 月
108-2 . 109 年 4 月
108-2 . 109 年 3 月
108-2 . 109 年 2 月
108-1 . 全部
108-1 . 109 年 1 月
108-1 . 108 年 12 月
108-1 . 108 年 11 月
108-1 . 108 年 10 月
108-1 . 108 年 9 月
108-1 . 108 年 8 月
107-2 . 全部
107-2 . 108 年 7 月
107-2 . 108 年 6 月
107-2 . 108 年 5 月
107-2 . 108 年 4 月
107-2 . 108 年 3 月
107-2 . 108 年 2 月
107-1 . 全部
107-1 . 108 年 1 月
107-1 . 107 年 12 月
107-1 . 107 年 11 月
107-1 . 107 年 10 月
107-1 . 107 年 9 月
107-1 . 107 年 8 月
106-2 . 全部
106-2 . 107 年 7 月
106-2 . 107 年 6 月
106-2 . 107 年 5 月
106-2 . 107 年 4 月
106-2 . 107 年 3 月
106-2 . 107 年 2 月
106-1 . 全部
106-1 . 107 年 1 月
106-1 . 106 年 12 月
106-1 . 106 年 11 月
106-1 . 106 年 10 月
106-1 . 106 年 9 月
106-1 . 106 年 8 月
105-2 . 全部
105-2 . 106 年 7 月
105-2 . 106 年 6 月
105-2 . 106 年 5 月
105-2 . 106 年 4 月
105-2 . 106 年 3 月
105-2 . 106 年 2 月
105-1 . 全部
105-1 . 106 年 1 月
105-1 . 105 年 12 月
105-1 . 105 年 11 月
105-1 . 105 年 10 月
105-1 . 105 年 9 月
105-1 . 105 年 8 月
104-2 . 全部
104-2 . 105 年 7 月
104-2 . 105 年 6 月
104-2 . 105 年 5 月
104-2 . 105 年 4 月
104-2 . 105 年 3 月
104-2 . 105 年 2 月
104-1 . 全部
104-1 . 105 年 1 月
104-1 . 104 年 12 月
104-1 . 104 年 11 月
104-1 . 104 年 10 月
104-1 . 104 年 9 月
104-1 . 104 年 8 月
103-2 . 全部
103-2 . 104 年 7 月
103-2 . 104 年 6 月
103-2 . 104 年 5 月
103-2 . 104 年 4 月
103-2 . 104 年 3 月
103-2 . 104 年 2 月
103-1 . 全部
103-1 . 104 年 1 月
103-1 . 103 年 12 月
103-1 . 103 年 11 月
103-1 . 103 年 10 月
103-1 . 103 年 9 月
103-1 . 103 年 8 月
102-2 . 全部
102-2 . 103 年 7 月
102-2 . 103 年 6 月
102-2 . 103 年 5 月
102-2 . 103 年 4 月
102-2 . 103 年 3 月
102-2 . 103 年 2 月
102-1 . 全部
102-1 . 103 年 1 月
102-1 . 102 年 12 月
102-1 . 102 年 11 月
102-1 . 102 年 10 月
102-1 . 102 年 9 月
102-1 . 102 年 8 月
101-2 . 全部
101-2 . 102 年 7 月
101-2 . 102 年 6 月
101-2 . 102 年 5 月
101-2 . 102 年 4 月
101-2 . 102 年 3 月
101-2 . 102 年 2 月
101-1 . 全部
101-1 . 102 年 1 月
101-1 . 101 年 12 月
101-1 . 101 年 11 月
101-1 . 101 年 10 月
101-1 . 101 年 9 月
101-1 . 101 年 8 月
100-2 . 全部
100-2 . 101 年 7 月
100-2 . 101 年 6 月
100-2 . 101 年 5 月
100-2 . 101 年 4 月
100-2 . 101 年 3 月
100-2 . 101 年 2 月
100-1 . 全部
100-1 . 101 年 1 月
100-1 . 100 年 12 月
100-1 . 100 年 11 月
100-1 . 100 年 10 月
100-1 . 100 年 9 月
100-1 . 100 年 8 月
99-2 . 全部
99-2 . 100 年 7 月
99-2 . 100 年 6 月
99-2 . 100 年 5 月
99-2 . 100 年 4 月
99-2 . 100 年 3 月
99-2 . 100 年 2 月
99-1 . 全部
99-1 . 100 年 1 月
99-1 . 99 年 12 月
99-1 . 99 年 11 月
99-1 . 99 年 10 月
99-1 . 99 年 9 月
99-1 . 99 年 8 月
98-2 . 全部
98-2 . 99 年 7 月
98-2 . 99 年 6 月
98-2 . 99 年 5 月
98-2 . 99 年 4 月
98-2 . 99 年 3 月
98-2 . 99 年 2 月
98-1 . 全部
98-1 . 99 年 1 月
98-1 . 98 年 12 月
98-1 . 98 年 11 月
98-1 . 98 年 10 月
98-1 . 98 年 9 月
98-1 . 98 年 8 月
97-2 . 全部
97-2 . 98 年 7 月
97-2 . 98 年 6 月
97-2 . 98 年 5 月
97-2 . 98 年 4 月
檢視 ( 近期 1 筆 )
教師成長活動清單
時間
類別
主題
2025-06-14 起
2025-06-14 止
教師成長*
AI驅動的全球品牌行銷策略
近期共
1
個活動
教師成長課程時數認證系統
|
國立勤益科技大學
版權所有 | National Chin-Yi University of Technology - All Right Reserved
瀏覽最佳解析度
1027*768
- 建議使用瀏覽器
FireFox 3.0 / IE 6.0
- 承辦人員:教學資源組.
張奕儂
(
#2172
) - 系統設計:
胡哲維